ATmega328のヒューズ設定方法
ナビゲーションに移動
検索に移動
概要
AVRマイコンはフラッシュメモリの他に、ヒューズと呼ばれる設定ビットを保持している。 この設定ビットは、初期起動に必要な回路の動作モード等を決定している。 また、Chip Eraseを実行しても値が保持される独立したメモリである。
拡張ヒューズ
拡張ヒューズバイト一覧 | |||
---|---|---|---|
名称 | ビット | 説明 | 既定値 |
- | 7 - 3 | - | 1(非プログラム) |
BODLEVEL2 | 2 | 低電圧検出(BOD)リセットの制御と検出電圧選択 | 1(非プログラム) |
BODLEVEL1 | 1 | 1(非プログラム) | |
BODLEVEL0 | 0 | 1(非プログラム) |
上位ヒューズ
上位ヒューズバイト一覧 | |||
---|---|---|---|
名称 | ビット | 説明 | 既定値 |
RSTDISBLE | 7 | PC6がI/OピンまたはRESETピンかを選択する | 1(非プログラム) PC6はRESETピン |
DWEN | 6 | デバッグWIRE機能を許可する | 1(非プログラム) デバッグWIREは不許可 |
SPIEN | 5 | 直列プログラミングを許可する | 0(プログラム) 直列プログラミング許可 |
WDTON | 4 | ウォッチドッグタイマを常時有効にする | 1(非プログラム) WDTはWDTCSRで許可 |
EESAVE | 3 | チップ消去からEEPROMの内容を保護 | 1(非プログラム) EEPROMは未保護 |
BOOTSZ1 | 2 | ブートローダの容量を選択する | 0(プログラム) |
BOOTSZ0 | 1 | 0(プログラム) | |
BOOTRST | 0 | リセットベクタ(応用領域またはブートローダ領域)を選択する | 1(非プログラム)応用領域 |
下位ヒューズ
下位ヒューズバイト一覧 | |||
---|---|---|---|
名称 | ビット | 説明 | 既定値 |
CKDIV8 | 7 | システムクロックの8分周を選択する | 0(プログラム) 0 : 8分周 1 : 分周しない |
CKOUT | 6 | システムクロックの出力を許可する | 1(非プログラム) 0 : 許可 1 : 不許可 |
SUT1 | 5 | 起動時間を選択する | 1(非プログラム) |
SUT0 | 4 | 0(プログラム) | |
CKSEL3 | 3 | クロックの種別を選択する | 0(プログラム) |
CKSEL2 | 2 | 0(プログラム) | |
CKSEL1 | 1 | 1(非プログラム) | |
CKSEL0 | 0 | 0(プログラム) |
全振幅発振モードは、フルスイングする発振動作モードである。
省電力発振モードは、フルスイングしない発振動作モードである。
接続した水晶によって設定値が変わる。発振回路から他の入力へクロックを引き出して駆動することはできない。(CKOUT利用時を除く)
クロック元選択 | |||
---|---|---|---|
CKSEL3 - 1 | CKSEL0 | 周波数範囲 | クロック元 |
000 | 0 | 0 - 20[MHz] | 外部クロック信号(XTAL) |
001 | 0 | 7.3 - 8.1[MHz] | 内蔵RC |
001 | 1 | 128[kHz] | 内蔵RC(128k) |
010 | 32.768[kHz] | 音叉型水晶 | |
011 | 0.4 - 20[MHz] | 全振幅 | |
100 | 0.4 - 0.9[MHz] | 低電力 | |
101 | 0.9 - 3.0[MHz] | 低電力 | |
110 | 3.0 - 8.0[MHz] | 低電力 | |
111 | 8.0 - 16.0[MHz] | 低電力 |