「Arduinoの基礎 - ペリフェラル」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
90行目: 90行目:
| D13 || デジタル || SPI (SCK), GPIOピン, ビルトインLED
| D13 || デジタル || SPI (SCK), GPIOピン, ビルトインLED
|-
|-
| A0 || アナログ || Analog入力, DAC出力
| A0 || アナログ || Analog入力, DAC出力<br><br>UNO R4 WiFiは、最大12ビットの分解能を持つDACを搭載しており、PWMピンよりも高性能なアナログ出力ピンとして機能する。
|-
|-
| A1 || アナログ入力 || Analog入力, OPAMP +
| A1 || アナログ入力 || Analog入力, OPアンプ +<br><br>RA4M1には内蔵OPAMPがある。
|-
|-
| A2 || アナログ入力 || Analog入力, OPAMP -
| A2 || アナログ入力 || Analog入力, OPアンプ -<br><br>RA4M1には内蔵OPAMPがある。
|-
|-
| A3 || アナログ入出力 || Analog入力, OPAMP出力
| A3 || アナログ入出力 || Analog入力, OPアンプ出力<br><br>RA4M1には内蔵OPAMPがある。
|-
|-
| A4 || アナログ入力 || Analog入力, SDA*
| A4 || アナログ入力 || Analog入力, SDA<br><br>A4ピンとA5ピンは同じI2Cバスに接続されている。
|-
|-
| A5 || アナログ入力 || Analog入力, SCL*
| A5 || アナログ入力 || Analog入力, SCL<br><br>A4ピンとA5ピンは同じI2Cバスに接続されている。
|}
|}
</center>
</center>

案内メニュー