「Arduinoの基礎 - ペリフェラル」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
1行目: 1行目:
== ピン配置 ==
== ピン配置 ==
==== Arduino UNO R3 ====
下表に、Arduino UNO R3の全IOピンの機能を示す。<br>
<br>
<center>
{| class="wikitable" | style="background-color:#fefefe;"
|+ Arduino UNO R3のピン配置
! style="background-color:#66CCFF;" | ピン
! style="background-color:#66CCFF;" | 種類
! style="background-color:#66CCFF;" | 説明
|-
| D0 || デジタル || UART受信 (RX)
|-
| D1 || デジタル || UART送信 (TX)
|-
| D2 || デジタル || デジタル入出力
|-
| D3 || デジタル || デジタル入出力, PWM (~)<br><br>(~)は、デジタルのON / OFF (0 / 1) だけでなく、PWMによる擬似的なアナログ出力が可能であることを示している。<br>Arduino UNO R3では、0-255の範囲で出力の強さを制御できる。
|-
| D4 || デジタル || デジタル入出力
|-
| D5 || デジタル || デジタル入出力, PWM (~)<br><br>(~)は、デジタルのON / OFF (0 / 1) だけでなく、PWMによる擬似的なアナログ出力が可能であることを示している。<br>Arduino UNO R3では、0-255の範囲で出力の強さを制御できる。
|-
| D6 || デジタル || デジタル入出力, PWM (~)<br><br>(~)は、デジタルのON / OFF (0 / 1) だけでなく、PWMによる擬似的なアナログ出力が可能であることを示している。<br>Arduino UNO R3では、0-255の範囲で出力の強さを制御できる。
|-
| D7 || デジタル || デジタル入出力
|-
| D8 || デジタル || デジタル入出力
|-
| D9 || デジタル || デジタル入出力, PWM (~)<br><br>(~)は、デジタルのON / OFF (0 / 1) だけでなく、PWMによる擬似的なアナログ出力が可能であることを示している。<br>Arduino UNO R3では、0-255の範囲で出力の強さを制御できる。
|-
| D10 || デジタル || デジタル入出力, PWM (~), SPI (SS)<br><br>(~)は、デジタルのON / OFF (0 / 1) だけでなく、PWMによる擬似的なアナログ出力が可能であることを示している。<br>Arduino UNO R3では、0-255の範囲で出力の強さを制御できる。
|-
| D11 || デジタル || デジタル入出力, PWM (~), SPI (MOSI)<br><br>(~)は、デジタルのON / OFF (0 / 1) だけでなく、PWMによる擬似的なアナログ出力が可能であることを示している。<br>Arduino UNO R3では、0-255の範囲で出力の強さを制御できる。
|-
| D12 || デジタル || デジタル入出力, SPI (MISO)
|-
| D13 || デジタル || デジタル入出力, SPI (SCK), 内蔵LED
|-
| A0 || アナログ入力 || アナログ入力
|-
| A1 || アナログ入力 || アナログ入力
|-
| A2 || アナログ入力 || アナログ入力
|-
| A3 || アナログ入力 || アナログ入力
|-
| A4 || アナログ入力 || アナログ入力, I2C (SDA)
|-
| A5 || アナログ入力 || アナログ入力, I2C (SCL)
|}
</center>
<br>
==== Arduino UNO R4 WiFi ====
==== Arduino UNO R4 WiFi ====
下表に、Arduino UNO R4 WiFiの全IOピンの機能を示す。<br>
下表に、Arduino UNO R4 WiFiの全IOピンの機能を示す。<br>
5行目: 57行目:
<center>
<center>
{| class="wikitable" | style="background-color:#fefefe;"
{| class="wikitable" | style="background-color:#fefefe;"
|+ Arduino UNO R4 WiFiのピン配置
! style="background-color:#66CCFF;" | ピン  
! style="background-color:#66CCFF;" | ピン  
! style="background-color:#66CCFF;" | 種類  
! style="background-color:#66CCFF;" | 種類  

案内メニュー