各キャリアの対応バンド
ナビゲーションに移動
検索に移動
各キャリアの対応バンド(3G回線)
| Band | 周波数帯域 | docomo | au | SoftBank | Y!mobile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100[MHz] | ○ | - | ○ | ○ |
| 6 | 800[MHz] | ○ | - | - | - |
| 8 | 900[MHz] | - | - | ○ | ○ |
| 9 | 1700[MHz] | ○ | - | - | ○ |
| 11 | 1500[MHz] | - | - | ▲ | - |
| BC0 | 800[MHz] | - | ○ | - | - |
| BC6 | 2000[MHz] | - | ○ | - | - |
SoftBankのバンド11は2017年3月31日に提供が終了している。
docomo、SoftBank、Y!mobileの3G回線はW-CDMA規格で、auの3G回線はCDMA2000規格である。
各キャリアの対応バンド(LTE)
| Band | 周波数帯域 | docomo | au | SoftBank | Y!mobile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100[MHz] | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 1800[MHz] | ○ | - | ○ | ○ |
| 8 | 900[MHz] | - | - | ○ | ○ |
| 11 | 1500[MHz] | - | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 800[MHz] | - | ○ | - | - |
| 19 | 800[MHz] | ○ | - | - | - |
| 21 | 1500[MHz] | ○ | - | - | - |
| 26 | 800[MHz] | - | ○ | - | - |
| 28 | 700[MHz] | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | 2500[MHz] | - | ○ | ○ | ○ |
ただし、Y!mobileもMNOのためSoftBankの端末で使用するにはSIMロック解除が必要となるので注意すること。