「Arduinoの基礎」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
6行目: 6行目:
<br><br>
<br><br>


== Arduino UNO R3 仕様一覧 ==
== 仕様一覧 ==
==== Arduino UNO R3 ====
下表に、Arduino UNO R3の仕様を示す。<br>
下表に、Arduino UNO R3の仕様を示す。<br>
<center>
<center>
36行目: 37行目:
|-
|-
| クロック || 16[MHz]
| クロック || 16[MHz]
|}
</center>
<br>
==== Arduino UNO R4 ====
Arduino UNO R3との主な違いはマイコン、メモリ容量、クロック周波数等である。<br>
<br>
<center>
{| class="wikitable" | style="background-color:#fefefe;"
! style="background-color:#66CCFF;" | 項目
! style="background-color:#66CCFF;" | 仕様
|-
| マイコン || RA4M1 (Renesas)
|-
| 動作電圧 || 5[V]
|-
| 入力電圧<br>DCジャック または Vin端子 || 推奨値:7~12[V]<br>限界値:6~20[V]
|-
| アナログ入力ピン || 6本
|-
| デジタルI/Oピン || 14本
|-
| DC出力電流 I/O || 8[mA] / IOピン(1つのI/Oピン当たり)<br>合計 Max:100[mA]<br><br><u>※注意</u><br><u>仕様を超える電流で損傷の可能性あり</u>
|-
| DC出力電流 3.3[V]出力ピン || 50[mA]
|-
| Flashメモリ || 256[KB]
|-
| SRAM || 32[KB]
|-
| データメモリ || 8[KB]
|-
| クロック || 48[MHz]
|}
|}
</center>
</center>

案内メニュー